Toegelaten verkoopsdata: Vlaams Gewest |
|||
GROF WILD | VAN | TOT | |
Edelhert | 1 oktober | 10 januari | |
Damhert | 1 oktober | 10 januari | |
Moeflon | 1 oktober | 10 januari | |
Wild zwijn | 1 oktober | 10 januari | |
Reebok | 1 mei | 24 september | |
Reegeit | 1 januari | 10 april | |
Reekalf | 1 januari | 10 april | |
KLEIN WILD | VAN | TOT | |
Patrijs | 15 september | 24 november | |
Haas | 15 oktober | 10 januari | |
Fazanthaan | 15 oktober | 10 februari | |
Fazanthen | 15 oktober | 10 januari | |
Korhoen | verboden | ||
WATERWILD | VAN | TOT | |
Wilde eend | 15 augustus | 10 februari | |
Meerkoet | verboden | ||
Smient | 15 oktober | 24 november | |
Grauwe gans | 15 augustus | 10 oktober | |
Canadese gans | 15 augustus | 10 april | |
Kievit | verboden | ||
Ander waterwild | verboden | ||
OVERIG WILD | VAN | TOT | |
Vos | 15 oktober | 28 februari | |
Wild konijn | 15 augustus | 10 maart | |
Bosduif | 15 augustus | 10 maart | |
Ander overig wild | verboden | ||
Exotisch wild zoals springbok, gemsbok, blesbok, koedoe, rendier, struisvogel, kangoeroe: verkoop het hele jaar. |